Dentro de los utensilios que nosotros utilizamos para medir los ingredientes para hacer nuestras recetas de pan están:
- en primera línea, la báscula o pesa digital, nos da las cantidades con mayor exactitud y nos da precisión en las cantidades que debemos utilizar. Nosotros tenemos varias pesas en la cocina, una que siempre está a la mano sobre la encimera de la cocina que es la que utilizamos generalmente para pesar ingredientes y nuestra ingesta de alimentos diariamente. Tenemos otra que es más precisa que nos ayuda a pesar los miligramos para hacer por ejemplo panes y cocina molecular.
- Luego, pueden resultar muy útiles las tazas medidoras, sobre todo cuando vamos a elaborar una receta americana, ya que las cantidades vienen medidas en tazas (cups).
- También existen en el mercado las jarras medidoras, que pueden variar en forma y tamaño. Algunas tienen indicaciones en el recipiente para ingredientes líquidos y también para ingredientes secos, como harina y azúcar. Otras indican alrededor del recipiente diferentes mediciones en tazas (cups), mililitros, onzas o libras. No todas las marcas son buenas y exactas, y es por eso que debemos escoger marcas en las que confiemos. Si compras buena calidad, te durará para toda la vida.
- Las cucharadas medidoras, nunca están de más y es que son muy cómodas al momento de trabajar con ellas, ya que vienen marcadas e indican exactamente si son cucharaditas o cucharadas. Eso si, tenemos que saber que siempre las medidas se refieren a «cucharadas rasas».
INGREDIENTES LÍQUIDOS | |
taza | mililitros |
1 taza | 236 ml. |
---|---|
¾ taza | 177 ml. |
2/3 taza | 158 ml. |
½ taza | 118 ml. |
1/3 taza | 79 ml. |
¼ taza | 59 ml. |
UNIDADES DE PESO | |
Gramos | Libras |
100 gr. | 0.2 lb. |
150 gr. | 0.3 lb. |
200 gr. | 0.4 lb. |
250 gr. | 0.5 lb. |
300 gr. | 0.6 lb. |
350 gr. | 0.7 lb. |
400 gr. | 0.8 lb. |
450 gr. | 0.9 lb. |
500 gr. | 1.1 lb. |
550 gr. | 1.2 lb. |
600 gr. | 1.3 lb. |
650 gr. | 1.4 lb. |
700 gr. | 1.5 lb. |
750 gr. | 1.6 lb. |
—
Almendras laminadas o fileteadas | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
---|---|
1/4 taza | 20 gramos |
1/3 taza | 25 gramos |
3/8 taza | 30 gramos |
1/2 taza | 40 gramos |
5/8 taza | 50 gramos |
2/3 taza | 55 gramos |
3/4 taza | 60 gramos |
7/8 taza | 70 gramos |
1 taza | 80 gramos |
Almendras picadas, troceadas o crocante | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 25 gramos |
1/4 taza | 50 gramos |
1/3 taza | 65 gramos |
3/8 taza | 75 gramos |
1/2 taza | 100 gramos |
5/8 taza | 125 gramos |
2/3 taza | 135 gramos |
3/4 taza | 150 gramos |
7/8 taza | 175 gramos |
1 taza | 200 gramos |
Arroz corto redondo o bomba | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 53 gramos |
1/3 taza | 70 gramos |
½ taza | 105 gramos |
5/8 taza | 130 gramos |
2/3 taza | 140 gramos |
¾ taza | 158 gramos |
1 taza | 210 gramos |
1 cucharada = aprox. 15 gr. o ½ oz. | |
3 cucharadas = aprox. 45 gr. o 1½ oz. | |
Arroz largo | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 50 gramos |
1/3 taza | 70 gramos |
½ taza | 100 gramos |
5/8 taza | 125 gramos |
2/3 taza | 133 gramos |
¾ taza | 150 gramos |
1 taza | 200 gramos |
1 cucharada = aprox. 14 gr. o ½ oz. | |
3 cucharadas = aprox. 42 gr. o 1½ oz. | |
Arroz basmati (largo) | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 50 gramos |
1/3 taza | 65 gramos |
½ taza | 98 gramos |
5/8 taza | 120 gramos |
2/3 taza | 130 gramos |
¾ taza | 146 gramos |
1 taza | 195 gramos |
1 cucharada = aprox. 14 gr. o ½ oz. | |
3 cucharadas = aprox. 42 gr. o 1½ oz. | |
Avena en hojuelas (copos) | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
¼ taza | 23 gramos |
1/3 taza | 30 gramos |
3/8 taza | 34 gramos |
½ taza | 45 gramos |
5/8 taza | 56 gramos |
2/3 taza | 60 gramos |
¾ taza | 68 gramos |
7/8 taza | 79 gramos |
1 taza | 90 gramos |
Azúcar granulada blanca | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
1/4 taza | 55 gramos |
1/3 taza | 75 gramos |
3/8 taza | 85 gramos |
1/2 taza | 115 gramos |
5/8 taza | 140 gramos |
2/3 taza | 150 gramos |
3/4 taza | 170 gramos |
7/8 taza | 200 gramos |
1 taza | 230 gramos |
1 cucharada = aprox. 14 gr. o 1/2 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 42 gr. o 1 1/2 oz. | |
Azúcar impalpable (azúcar glasé o nevazúcar) | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
½ taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
¾ taza | 85 gramos |
1 taza | 120 gramos |
1 cucharada = aprox. 8 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 25 gr. o 1 oz. | |
Azúcar sin refinar (en bruto) | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 63 gramos |
1/3 taza | 83 gramos |
½ taza | 125 gramos |
5/8 taza | 156 gramos |
2/3 taza | 167 gramos |
¾ taza | 188 gramos |
1 taza | 250 gramos |
1 cucharada = aprox. 16 gr. o 1/2 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 50 gr. o 1 3/4 oz. | |
Azúcar fina | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 56 gramos |
1/3 taza | 75 gramos |
½ taza | 113 gramos |
5/8 taza | 140 gramos |
2/3 taza | 150 gramos |
¾ taza | 170 gramos |
1 taza | 226 gramos |
1 cucharada = aprox. 15 gr. o 1/2 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 45 gr. o 1 2/3 oz. | |
Azúcar morena o moscabado | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 25 gramos |
1/4 taza | 50 gramos |
1/3 taza | 65 gramos |
3/8 taza | 75 gramos |
1/2 taza | 100 gramos |
5/8 taza | 125 gramos |
2/3 taza | 135 gramos |
3/4 taza | 150 gramos |
7/8 taza | 175 gramos |
1 taza | 200 gramos |
1 cucharada = aprox. 14 gr. o 1/2 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 42 gr. o 1 ½ oz. | |
Cacao o cocoa en polvo | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 15 gramos |
1/4 taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
3/8 taza | 45 gramos |
1/2 taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
3/4 taza | 85 gramos |
7/8 taza | 100 gramos |
1 taza | 120 gramos |
Coco en copos o escamas | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
1/4 taza | 20 gramos |
1/3 taza | 25 gramos |
3/8 taza | 30 gramos |
1/2 taza | 40 gramos |
5/8 taza | 45 gramos |
2/3 taza | 50 gramos |
3/4 taza | 60 gramos |
7/8 taza | 65 gramos |
1 taza | 80 gramos |
Coco rallado | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
1/4 taza | 25 gramos |
1/3 taza | 35 gramos |
3/8 taza | 40 gramos |
1/2 taza | 50 gramos |
5/8 taza | 60 gramos |
2/3 taza | 65 gramos |
3/4 taza | 75 gramos |
7/8 taza | 85 gramos |
1 taza | 100 gramos |
Harina de trigo todo uso | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 15 gramos |
1/4 taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
3/8 taza | 45 gramos |
1/2 taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
3/4 taza | 85 gramos |
7/8 taza | 100 gramos |
1 taza | 120 gramos |
1 cucharada = aprox. 8 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 25 gr. o 1 oz. | |
Harina de repostería (harina mucho más fina y suelta) | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
1/4 taza | 20 gramos |
1/3 taza | 25 gramos |
3/8 taza | 30 gramos |
1/2 taza | 50 gramos |
5/8 taza | 60 gramos |
2/3 taza | 65 gramos |
3/4 taza | 70 gramos |
7/8 taza | 85 gramos |
1 taza | 100 gramos |
Harina de trigo panificable | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 32 gramos |
1/3 taza | 42 gramos |
½ taza | 64 gramos |
5/8 taza | 80 gramos |
2/3 taza | 85 gramos |
¾ taza | 95 gramos |
1 taza | 128 gramos |
1 cucharada = aprox. 8 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 25 gr. o 1 oz. | |
Harina integral | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
½ taza | 60 gramos |
5/8 taza | 75 gramos |
2/3 taza | 80 gramos |
¾ taza | 90 gramos |
1 taza | 120 gramos |
1 cucharada = aprox. 8 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 25 gr. o 1 oz. | |
Harina de centeno | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 26 gramos |
1/3 taza | 34 gramos |
½ taza | 52 gramos |
5/8 taza | 64 gramos |
2/3 taza | 68 gramos |
¾ taza | 77 gramos |
1 taza | 104 gramos |
1 cucharada = aprox. 8 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 25 gr. o 1 oz. | |
Harina de arroz | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 40 gramos |
1/3 taza | 53 gramos |
½ taza | 80 gramos |
5/8 taza | 100 gramos |
2/3 taza | 107 gramos |
¾ taza | 120 gramos |
1 taza | 160 gramos |
1 cucharada = aprox. 12 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 35 gr. o 1¼ oz. | |
Mantequilla o margarina | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
1/4 taza | 55 gramos |
1/3 taza | 75 gramos |
3/8 taza | 85 gramos |
1/2 taza | 115 gramos |
5/8 taza | 140 gramos |
2/3 taza | 150 gramos |
3/4 taza | 170 gramos |
7/8 taza | 200 gramos |
1 taza | 230 gramos |
Normalmente una barra de mantequilla o margarina: | |
Mide: 75 x 50 x 35 milímetros. | |
Pesa: 125 gramos | |
Miel de abejas | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 43 gramos |
¼ taza | 85 gramos |
1/3 taza | 113 gramos |
3/8 taza | 128 gramos |
½ taza | 170 gramos |
5/8 taza | 213 gramos |
2/3 taza | 227 gramos |
¾ taza | 255 gramos |
7/8 taza | 298 gramos |
1 taza | 340 gramos |
Semolina o sémola | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 20 gramos |
¼ taza | 42 gramos |
1/3 taza | 56 gramos |
3/8 taza | 63 gramos |
½ taza | 84 gramos |
5/8 taza | 104 gramos |
2/3 taza | 110 gramos |
¾ taza | 125 gramos |
7/8 taza | 146 gramos |
1 taza | 168 gramos |
Yogurt | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
¼ taza | 60 gramos |
1/3 taza | 82 gramos |
3/8 taza | 92 gramos |
½ taza | 123 gramos |
5/8 taza | 153 gramos |
2/3 taza | 163 gramos |
¾ taza | 184 gramos |
7/8 taza | 214 gramos |
1 taza | 246 gramos |
Otras tablas que te pueden interesar:
– Temperaturas del horno – Celsius a Fahrenheit
¡No olvides de compartir esta tabla con tus amigos !!!
¡Una vez más te deseamos mucho éxito con las recetas y hasta la próxima !!!
Excelente guía y lista de ayuda! Mil gracias
Excelente guia pero me gustaria que agregaran mas productos, como yogurt, leche, la fecula de maiz, granos de legumbres y puere de calabaza, batata, patata, ecetera.
Buenas tardes. Muchisimas gracias me sirvió de mucho su página, no se imaginan lo útil que es!!!!!
Soy uruguaya pero vivo en Venezuela, un gran abrazo!!!!!!!!!!
Excelente me an quitado un dolor de cabeza con esto de las medidas y proporciones ..gracias
Gracias. Entré porque hay quienes me dicen que 1 taza de harina pesa 110 y hay quienes me dices que 125 gr.
Pero que en las mismas porque si 1 taza de harina pesa 110 gr porque ponen que Media taza pesa 60 gr.
Y otra porque dice que 1 taza de azúcar blanca pesa 225 gr y la Media taza pesa 115 gr .
Se nos coló la tabla con errores, muchas gracias por avisarme. Lo vamos a corregir.
Podrían poner una imagen de la taza para saber más o menos como es de grande
Hola Laura, la taza es una medida que se usa sobre todo en USA. La taza, cucharada etc. es una medida preestablecida. Tienes que comprar un medidor. https://www.google.com/search?q=taza+medidora&rlz=1C9BKJA_enES884ES885&oq=taza+medi&aqs=chrome.0.0i512l2j69i57j0i512l2j0i457i512.8793j0j7&hl=en-US&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Muchas gracias ,me fue de mucha ayuda
Muy buena pagina. Me ha ayudado mucho porque las recetas de otros países por lo general son en gramos. Gracias.
Muchas gracias ☺️
Hay alguna tabla de equivalencia entre las levaduras y la masa madre?
Gracias
Hola, tengo una en mi Instagram @enharinado. Importante saber es que los productos no se van a parecer si cambiamos los fermentos.